Any: Mes:
Data
Temperatura Máxima
Temperatura Mínima
Pressió Atmosfèrica Màxima
Humitat Màxima
Humitat Mínima
Total l/m2
25/07/2010 26    978       
24/07/2010 25  14  982  100  88   
23/07/2010 28.5  14.5  980  100  74   
22/07/2010 26  17  974  100  80   
21/07/2010 29  15.5  972  100  70   
20/07/2010 29  14.5  976  100  69   
19/07/2010 27.5  15.5  978  100  80   
18/07/2010 29  16  981  100  55   
17/07/2010 30  16  980  100  55   
16/07/2010 29  15  977  100  62   
15/07/2010 26.5  14  976  100  75   
14/07/2010 30  16.5  972  100  66   
13/07/2010 30  14.5  975  100  56   
12/07/2010 33.5  15  976  100  35   
11/07/2010 33  18  988  98  45   
10/07/2010 30  14  981  100  40   
09/07/2010 28.5  19.5  979  100  61   
08/07/2010 31.5  16  980  100  56 
07/07/2010 30  15.5  980  100  60   
06/07/2010 27  14  981  100  65   
05/07/2010 29.5  15.5  980  100  54   
04/07/2010 30  14.5  980  100  56   
03/07/2010 29  16.5  978  100  53   
02/07/2010 30  12.5  977  100  48   
01/07/2010 32  13  977  100  42 
Total l/m2: 12